국가별 최저 시급 (2015-2026)
주요 국가들의 최저 시급 변화를 비교해보세요.
2015년부터 2026년까지의 추세를 확인할 수 있습니다.
🌍비교 국가 선택 (총 8개국)
최저 시급 추이 (2015-2026) (USD)
시간당 최저 시급 (USD 환산) (USD)
연도 선택: 2026| 순위 | 국가 | 시급 (USD) (USD) | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺호주 | $17.00 | 3.4% |
| 2 | 🇬🇧영국 | $16.20 | 4.1% |
| 3 | 🇩🇪독일 | $14.90 | 8.4% |
| 4 | 🇨🇦캐나다 | $13.40 | 2.5% |
| 5 | 🇫🇷프랑스 | $13.00 | 1.9% |
| 6 | 🇯🇵일본 | $7.90 | 6.2% |
| 7 | 🇺🇸미국 | $7.25 | |
| 8 | 🇰🇷대한민국 | $7.10 | 2.9% |
Data source: Government official notices & World Bank Exchange Rates (Estimated for 2026 predictions)
* 1 USD = 1 USD
* 1 USD = 1 USD