국가별 최저 시급 (2015-2026)
주요 국가들의 최저 시급 변화를 비교해보세요. 2015년부터 2026년까지의 추세를 확인할 수 있습니다.
🌍비교 국가 선택 (총 8개국)
최저 시급 추이 (2015-2026) (KRW)
시간당 최저 시급 (USD 환산) (KRW)
연도 선택: 2026| 순위 | 국가 | 시급 (USD) (KRW) | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺호주 | ₩24,820 | 3.4% |
| 2 | 🇬🇧영국 | ₩23,652 | 4.1% |
| 3 | 🇩🇪독일 | ₩21,754 | 8.4% |
| 4 | 🇨🇦캐나다 | ₩19,564 | 2.5% |
| 5 | 🇫🇷프랑스 | ₩18,980 | 1.9% |
| 6 | 🇯🇵일본 | ₩11,534 | 6.2% |
| 7 | 🇺🇸미국 | ₩10,585 | |
| 8 | 🇰🇷대한민국 | ₩10,320 | 2.9% |
Data source: Government official notices & World Bank Exchange Rates (Estimated for 2026 predictions)
* 1 USD = 1460 KRW
* 1 USD = 1460 KRW